« その他広告に関して | メイン | カラー広告 »
2005年04月25日 モノクロ広告
...
| スペース | サイズ(タテ×ヨコ/mm) | スポット料金 | 定期広告料金 |
| 2段 1/2 | 64×119 | 50,000 | 30,000 |
| 2段 全幅 | 65×240 | 100,000 | 60,000 |
| 3段 1/2 | 98×119 | 75,000 | 45,000 |
| 3段 全幅 | 98×240 | 150,000 | 90,000 |
| 4段 1/2 | 132×119 | 100,000 | 60,000 |
| 4段 全幅 | 132×240 | 200,000 | 120,000 |
| 5段 1/2 | 165×119 | 125,000 | 75,000 |
| 5段 全幅 | 165×240 | 250,000 | 150,000 |
| 1ページ (11段 全幅) |
369×240 | 450,000 | 270,000 |
投稿者 machizukuri : 更新日2005年04月25日
