まちづくり新聞メディアデータ
...
| 創刊 | 平成15年 |
| 発行日 | 毎月5・15・25日(月3回) |
| 版型 | タブロイド版(縦395mm 横272mm) |
| 発行エリア | 全国 |
| 発行部数 | 20000部 |
| 購読料金 | 1年間 12000円(税込み・半年ごと前払い) |
| ペ−ジ数 | 8〜12ページ(カラー通常4ページ) |
投稿者 machizukuri : 更新日16:27
読者の業種
...
| 自治体及び首長 | 39% |
| 地方議員 | 28% |
| 地域づくり関連団体 | 3% |
| 民間シンクタンク | 2.5% |
| 商工会議所 | 5% |
| 小売サービス業 | 7.5% |
| 金融業 | 4.5% |
| 建設業 | 3% |
| 一般企業 | 1.7% |
| その他 | 5.8% |
投稿者 machizukuri : 更新日16:26
